Quality is life, service is the tenet
更新時間: 2018-12-19
產(chǎn)品型號: 122-5532UI
所 在 地: 江蘇昆山市新南中路888號純高聯(lián)邦國際1幢35
產(chǎn)品特點: R083503C10Microsorb 300-10 C4 Dynamax 250 x 4.6mmR083513C10Microsorb 300-10 C4 Dynamax 250 x 10.0mmR083523C10Microsorb 300-10 C4 Dynamax 250 x 21.4mmR083523G10Microsorb 300-10 C4 Dynamax Guard
品牌 | Agilent/安捷倫 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
安捷倫液相色譜柱 C18
A5210GC | MetaCarb 87H Guard Cartridges |
A5211 | MetaCarb 87H Guard Column 50 x 4.6mm |
A5213 | M-Carb 87H/Al-1 Alchl 150X7.8M |
A5214 | MetaCarb 87H Column 300 x 6.5mm |
A5215 | MetaCarb H Plus Column 300 x 7.8mm |
A5215GC | MetaCarb H Plus Guard Cartridges |
A5216 | MetaCarb H Plus Guard Column 50 x 4.6mm |
A5218 | M-CARBHPLUS RAP ANAL 100X7.8MM |
A5220 | MetaCarb 87P Column 300 x 7.8mm |
A5220GC | MetaCarb 87P Guard Cartridges 2/pk |
A5221 | MetaCarb 87P Guard Column 50 x 4.6mm |
A5225 | MetaCarb 87P Column 150 x 7.8mm |
A5235 | METACARB 67C ANALYT COLUMN |
A5235GC | MetaCarb 67C Guard Cartridges |
A5238 | MetaCarb Oligo 300 x 7.8mm |
A5238GC | MetaCarb Oligo Guard Cartridges |
A5241 | MetaCarb Pb Plus Analytical Column |
A5241GC | Metacarb Pb Plus Guard Cartridges 2/Pk |
A5244 | MetaCarb 67H 300 x 6.5 mm |
A5244GC | MetaCarb 67H Guard Cartridges |
A5245 | MetaCarb NaCa 300 x 7.8mm |
A6000030X020 | Pursuit XRs 5 C18 30 x 2.0mm |
A6000050DG100S | Pursuit XRs 5 C18 Dynamax Guard 1/2 |
A6000050G100 | Pursuit XRs 5 C18 50 x 10.0mm Guard |
A6000050G212 | Pursuit XRs 5 C18 50 x 21.2mm Guard |
A6000050X020 | Pursuit XRs 5 C18 50 x 2.0mm |
A6000050X030 | Pursuit XRs 5 C18 50 x 3.0mm |
A6000050X046 | Pursuit XRs 5 C18 50 x 4.6mm |
A6000050X100 | Pursuit XRs 5 C18 50 x 10.0mm |
A6000050X212 | Pursuit XRs 5 C18 50 x 21.2mm |
A6000100C030 | Pursuit XRs 5-C18 S100 x 3.0 Col |
A6000100C046 | Pursuit XRs 5-C18 S100 x 4.6 Col |
A6000100G | Pursuit XRs 5U C18 Bulk 100gm |
A6000100R030 | Pursuit XRs 5-C18 S100 x 3.0 Repl. |
A6000100R046 | Pursuit XRs 5-C18 S100 x 4.6 Repl. |
A6000100T030 | Pursuit XRs 5-C18 S100 x 3.0 Repl.3 |
A6000100X020 | Pursuit XRs 5 C18 100 x 2.0mm |
A6000100X030 | Pursuit XRs 5 C18 100 x 3.0mm |
A6000100X046 | Pursuit XRs 5 C18 100 x 4.6mm |
A6000100X212 | Pursuit XRs 5 C18 100 x 21.2mm |
A6000100X300 | Pursuit XRs 5 C18 100 x 30.0mm |
A6000120X046 | Pursuit XRs 5 C18 120 x 4.6mm |
A6000125X040 | Pursuit XRs 5 C18 125 x 4.0mm |
A6000125X046 | Pursuit XRs 5 C18 125 x 4.6mm |
A6000150C030 | Pursuit XRs 5-C18 S150 x 3.0 Col |
A6000150C046 | Pursuit XRs 5-C18 S150 x 4.6 Col |
A6000150R030 | Pursuit XRs 5-C18 S150 x 3.0 Repl. |
A6000150R046 | Pursuit XRs 5-C18 S150 x 4.6 Repl. |
A6000150T030 | Pursuit XRs 5-C18 S150 x 3.0 Repl.3 |
A6000150X020 | Pursuit XRs 5 C18 150 x 2.0mm |
A6000150X030 | Pursuit XRs 5 C18 150 x 3.0mm |
A6000150X040 | Pursuit XRs 5 C18 150 x 4.0mm |
A6000150X046 | Pursuit XRs 5 C18 150 x 4.6mm |
A6000150X100 | Pursuit XRs 5 C18 150 x 10.0mm |
A6000150X212 | Pursuit XRs 5 C18 150 x 21.2mm |
A6000150X300 | Pursuit XRs 5 C18 150 x 30.0mm |
A6000200X046 | Pursuit XRs 5 C18 200 x 4.6mm |
A6000250C030 | Pursuit XRs 5-C18 S250 x 3.0 Col |
A6000250C046 | Pursuit XRs 5-C18 S250 x 4.6 Col |
A6000250DM214 | Pursuit XRs 5 C18 Dynamax 250 x 21.4mm |
A6000250R046 | Pursuit XRs 5-C18 S250 x 4.6 Repl. |
A6000250T046 | Pursuit XRs 5-C18 S250 x 4.6 Repl.3 |
A6000250X020 | Pursuit XRs 5 C18 250 x 2.0mm |
A6000250X030 | Pursuit XRs 5 C18 250 x 3.0mm |
A6000250X040 | Pursuit XRs 5 C18 250 x 4.0mm |
A6000250X046 | Pursuit XRs 5 C18 250 x 4.6mm |
A6000250X100 | Pursuit XRs 5 C18 250 x 10.0mm |
A6000250X212 | Pursuit XRs 5 C18 250 x 21.2mm |
A6000250X300 | Pursuit XRs 5 C18 250 x 30.0mm |
A6000500GS | Pursuit XRs 5U C18 Bulk Sorbent 500gm |
A6000CG2 | ChromSep guard, Pur 5 XRs C18 10x2 Repl |
A6000CG3 | ChromSep guard, Pur 5 XRs C18 10x3 Repl |
A6000MG | MetaGuard 4.6mm Pursuit XRs 5U C18,3/Pk |
A6000MG2 | MetaGuard 2.0mm Pursuit XRs 5U C18,3/Pk |
A6001 | 2.0u Replacement filter for 6000 |
A6001020X020 | Pursuit XRs 3 C18 20 x 2.0mm |
A6001030X020 | Pursuit XRs 3 C18 30 x 2.0mm |
A6001030X046 | Pursuit XRs 3 C18 30 x 4.6mm |
A6001050C020 | Pursuit XRs 3-C18 S50 x 2.0 Col |
A6001050C046 | Pursuit XRs 3-C18, S50 X 4.6 Col |
A6001050R020 | Pursuit XRs 3-C18 S50 x 2.0 Repl. |
A6001050R046 | Pursuit XRs 3-C18, S50 X 4.6 Repl. |
A6001050X010 | Pursuit XRs 3 C18 50 x 1.0mm |
A6001050X020 | Pursuit XRs 3 C18 50 x 2.0mm |
A6001050X030 | Pursuit XRs 3 C18 50 x 3.0mm |
A6001050X046 | Pursuit XRs 3 C18 50 x 4.6mm |
A6001100C020 | Pursuit XRs 3-C18 S100 x 2.0 Col |
A6001100C030 | Pursuit XRs 3-C18 S100 x 3.0 Col |
A6001100C046 | Pursuit XRs 3-C18 S100 x 4.6 Col |
A6001100T030 | Pursuit XRs 3-C18 S100 x 3.0 Repl.3 |
A6001100T046 | Pursuit XRs 3-C18 S100 x 4.6 Repl.3 |
A6001100X020 | Pursuit XRs 3 C18 100 x 2.0mm |
A6001100X030 | Pursuit XRs 3 C18 100 x 3.0mm |
A6001100X046 | Pursuit XRs 3 C18 100 x 4.6mm |
A6001150C046 | Pursuit XRs 3-C18 S150 x 4.6 Col |
A6001150R046 | Pursuit XRs 3-C18 S150 x 4.6 Repl. |
A6001150X020 | Pursuit XRs 3 C18 150 x 2.0mm |
A6001150X030 | Pursuit XRs 3 C18 150 x 3.0mm |
A6001150X046 | Pursuit XRs 3 C18 150 x 4.6mm |
A6001250X020 | Pursuit XRs 3 C18 250 x 2.0mm |
A6001250X030 | Pursuit XRs 3 C18 250 x 3.0mm |
A6001250X046 | Pursuit XRs 3 C18 250 x 4.6mm |
A6001CG2 | ChromSep guard, Pur 3 XRs C18 10x2 Repl |
A6001CG3 | ChromSep guard, Pur 3 XRs C18 10x3 Repl |
A6001MG | MetaGuard 4.6mm Pursuit XRs 3U C18,3/P |
A6001MG2 | MetaGuard 2.0mm Pursuit XRs 3U C18,3/Pk |
A600201G | Pursuit XRs 10 C18 |
A600201KG | PURSUIT XRS C18-10u BULK, 1KG/PK |
A6002050DG214 | Pursuit XRs 10 C18 Dynamax Guard 1 |
A6002050DG414S | Pursuit xRs 10 C18 Dynamax Guard 2 |
A6002050G100 | Pursuit XRs 10 C18 50 x 10.0mm Guard |
A6002050G300 | Pursuit XRs C18 10um 50 x 300mm GUARD |
A6002050G500 | Pursuit XRs 10u C18 50 x 50.0mm Guard |
A6002050X046S | Pursuit XRs 10 C18 50 x 4.6mm |
A6002100G | PURSUIT XRS C18-10u BULK, 100GM/PK |
A6002150X100 | Pursuit XRs 10 C18 150x10.0mm |
A6002150X300 | Pursuit XRs 10um C18 150x30.0mm |
A6002250X046 | Pursuit XRs 10 C18 250 x 4.6mm |
A6002250X100 | Pursuit XRs 10 C18 250 x 10.0mm |
A6002250X212 | Pursuit XRs 10 C18 250 x 21.2mm |
A6002250X300 | Pursuit XRs 10 C18 250 x 30.0mm |
A6002250X500 | Pursuit XRs 10 C18 250 x 50.0mm |
A6002500G | PURSUIT XRS C18-10u BULK, 500GM/PK |
A6002MG | MetaGuard 4.6mm Pursuit XRs 10U C18,3/P |
A6004100G | PURSUIT XRS SI -10u BULK, 100GM/PK |
A6004250X046 | Pursuit XRs 10 Si 250 x 4.6mm |
A6004250X212 | Pursuit XRs 10 Si 250 x 21.2mm |
A6004250X300 | Pursuit XRs 10 Si 250 x 30.0mm |
A6004MG | Metaguard Pursuit XRs 10 Si 10 x 4.6mm |
A6005 | Metasaver Precolumn Filter, 0.5U 10/Pk |
A6005050X020 | Pursuit XRs 3 Si 50 x 2.0mm |
A6005100X020 | Pursuit XRs 3u Si 100x2.0mm |
A6005100X046 | Pursuit XRs 3 SI 100 X 4.6mm |
A6006150T046S | Pursuit xRs 5 Si 150 x 4.6mm |
A6006250C046S | CHROMSEP PURSUIT XRS SI, 250X4.6MMX5UM |
A6006250R030S | Pursuit XRs 5 Si 250x030mm Repl |
A6006250X046 | Pursuit XRs 5 Si 250X4.6mm |
A6007 | Metasaver Precolumn Filter, 2U 10/Pk |
A6010 | Metatrap In-Line Fltr, Pk W/00 |
A6010100X046 | Pursuit XRs 5 C8 100 x 4.6mm |
A6010100X212 | Pursuit XRs 5 C8 100 x 21.2mm |
A6010125X040 | Pursuit XRs 5 C8 125 x 4.0mm |
A6010125X046 | Pursuit XRs 5 C8 125 x 4.6mm |
A6010150C046 | Pursuit XRs 5-C8 S150 x 4.6 Col |
A6010150R030 | Pursuit XRs 5-C8 S150 x 3.0 Repl. |
A6010150X020 | Pursuit XRs 5 C8 150 x 2.0mm |
A6010150X030 | Pursuit XRs 5 C8 150 x 3.0mm |
A6010150X040 | Pursuit XRs 5 C8 150 x 4.0mm |
A6010150X046 | Pursuit XRs 5 C8 150 x 4.6mm |
A6010150X100 | Pursuit XRs 5u C-8 150 x 10.0mm |
A6010150X212 | Pursuit XRs 5 C8 150 x 21.2mm |
A6010250DM214S | Pursuit XRs 5 C8 Dynamax 250 x 21.4mm |
A6010250X040 | Pursuit XRs 5 C8 250 x 4.0mm |
A6010250X046 | Pursuit XRs 5 C8 250 x 4.6mm |
A6010250X300 | Pursuit XRs 5u C-8 5u 250 x 30.0mm |
A6010CG2 | ChromSep guard, Pur 5 XRs C8 10x2 Repl. |
A6010MG | MetaGuard 4.6mm Pursuit XRs 5U C8,3/Pk |
A6010MG2 | MetaGuard 2.0mm Pursuit XRs 5U C8,3/Pk |
A6011050X020 | Pursuit XRs 3 C8 50 x 2.0mm |
A6011050X046 | Pursuit XRs 3 C8 50 x 4.6mm |
A6011100C030S | Pursuit xRs 3 C8 100 x 3.0mm Col |
A6011100X020 | Pursuit XRs 3 C8 100 x 2.0mm |
A6011100X030 | Pursuit XRs 3 C8 100 x 3.0mm |
A6011100X046 | Pursuit XRs 3 C8 100 x 4.6mm |
A6011150C030 | Pursuit XRs 3 C8, S150 x 3.0 Col. |
A6011150R030 | Pursuit XRs 3 C8, S150 x 3.0 Repl. |
A6011150X020 | Pursuit XRs 3 C8 150 x 2.0mm |
A6011150X046 | Pursuit XRs 3 C8 150 x 4.6mm |
A6011250X046 | Pursuit XRs 3 C8 250 x 4.6mm |
A6011CG2 | ChromSep guard, Pur 3 XRs C8 10x2 Repl. |
A6011MG | MetaGuard 4.6mm Pursuit XRs 3U C8,3/Pk |
A6011MG2 | MetaGuard 2.0mm Pursuit XRs 3U C8,3/Pk |
A6012 | 2.U EK REPLC FLTR(6010,6011) |
A6012100G | Pursuit XRS 10U C8 Bulk 100gm |
A6012250X046S | Pursuit XRS C8 10um 250x4.6mm |
A6012500G | Pursuit XRS C8 10U Bulk 500gm |
A6013 | 0.5U EK REPLC FLTR FOR 6010,6011 |
A6020 | M-Trap SS Ultra-Low Vol. W/0.5 |
A6020050X020 | Pursuit XRs 5 Diphenyl 50 x 2.0mm |
A6020050X046 | Pursuit XRs 5 Diphenyl 50 x 4.6mm |
A6020100X046 | Pursuit XRs 5 Diphenyl 100 x 4.6mm |
A6020100X100 | Pursuit XRs 5u DP 100 x 10.0mm |
A6020100X212 | Pursuit XRs 5 Diphenyl 100 x 21.2mm |
A6020100X300 | Pursuit XRs 5 Diphenyl 100 x 30.0mm |
A6020150X020 | Pursuit XRs 5 Diphenyl 150 x 2.0mm |
A6020150X040 | Pursuit XRs 5 Diphenyl 150 x 4.0mm |
A6020150X046 | Pursuit XRs 5 Diphenyl 150 x 4.6mm |
A6020250X020 | Pursuit XRs 5 Diphenyl 250 x 2.0mm |
A6020250X030 | Pursuit XRs 5 Diphenyl 250 x 3.0mm |
A6020250X046 | Pursuit XRs 5 Diphenyl 250 x 4.6mm |
A6020250X100 | Pursuit XRs 5 Diphenyl 250 x 10.0mm |
A6020250X212 | Pursuit XRs 5 Diphenyl 250 x 21.2mm |
A6020CG2 | ChromSep guard, Pur 5 XRs DP 10x2 Repl. |
A6020MG | MetaGuard 4.6mm Pursuit XRs 5U Dp,3/Pk |
A6020MG2 | MetaGuard 2.0mm Pursuit XRs 5U Dp,3/Pk |
A6021 | M-Trap SS,Std Vol. W/.5U Fltr |
A6021030X020 | Pursuit XRs 3 Diphenyl 30 x 2.0mm |
A6021030X030 | Pursuit XRs 3 Diphenyl 30 x 3.0mm |
A6021030X046 | Pursuit XRs 3 Diphenyl 30 x 4.6mm |
A6021050X010 | Pursuit XRs 3 Diphenyl 50 x 1.0mm |
A6021050X020 | Pursuit XRs 3 Diphenyl 50 x 2.0mm |
A6021050X046 | Pursuit XRs 3 Diphenyl 50 x 4.6mm |
A6021075X046 | Pursuit XRs 3 Diphenyl 75 x 4.6mm |
A6021100X020 | Pursuit XRs 3 Diphenyl 100 x 2.0mm |
A6021100X030 | Pursuit XRs 3 Diphenyl 100 x 3.0mm |
A6021100X046 | Pursuit XRs 3 Diphenyl 100 x 4.6mm |
A6021150X020 | Pursuit XRs 3 Diphenyl 150 x 2.0mm |
A6021150X030 | Pursuit XRs 3 Diphenyl 150 x 3.0mm |
A6021150X046 | Pursuit XRs 3 Diphenyl 150 x 4.6mm |
A6021150X212 | Pursuit XRs 3u DP 150 x 21.2mm |
A6021250X020 | Pursuit XRs 3 Diphenyl 250 x 2.0mm |
A6021250X046 | Pursuit XRs 3 Diphenyl 250 x 4.6mm |
A6021MG | MetaGuard 4.6mm Pursuit XRs 3U Dp,3/Pk |
A6021MG2 | MetaGuard 2.0mm Pursuit XRs 3U Dp,3/Pk |
A6022 | M-Trap SS,Std Vol W/2.0U Fltr |
A6022250G | Pursuit XRS 10u DP BULK SORBENT, 250g |
A6022250X500 | PURSUIT XRS 10U DP 250 X 50.0MM |
A6023 | 2.0U Replc Fltr For 6020/21/22 |
A6024 | K0.5U Replc Fltr For 6020/21/22 |
A6063 | 0.5 micron Frit 3-4.6mm pK10 |
A6071 | ek Coupler, 5cm (5cm X .010 + 2(4050) |
A6100250X212 | Pursuit XRs 5u Diol 250 x 21.2mm |
A6101 | Solvent Inlet Fltr 1/16 -1/88 |
A6101050X020 | Pursuit XRs 3um Diol 50X20mm |
A6103 | SOLVENT INLET FILTER 20u |
A6105600U050 | Microcap1 Positive 60cm x 50u |
A6105700U050 | Microcap1 Positive 70cm x 50u |
A6110600U050 | Microcap2 Negative 60cm x 50u |
A6115 | In-Line Debubbler |
A6122 | Replacement cutting wheels |
A6350 | Degassit Fitting ( 3/00) |
A6352 | Inlet Needle for Degassit |
A6355 | Plug Fitting for Degassit |
A6358 | 1/8 Flangeless Ferrule, PTFE |
A6370 | Converter Kit, 220-110 Vac + Plug Asst |
A7000100R030 | PURSUIT 5 PAH, S100 X 3.0 REPL. |
A7000100T030 | PURSUIT 5 PAH, S100 X 3.0 REPL.3 |
A7000150C046 | Pursuit 5 PAH, S150 x 4.6 Col |
A7000150R046 | Pursuit 5 PAH, S150 x 4.6 Repl. |
A7000150T046 | Pursuit 5 PAH, S150 x 4.6 Repl.3 |
A7000150X046 | Pursuit 5 PAH 150 x 4.6mm |
A7000250C030S | Pursuit 5 PAH 250 x 3.0mm Col |
A7000250C046 | Pursuit 5 PAH, S250 x 4.6 Col |
A7000250R046 | Pursuit 5 PAH, S250 x 4.6 Repl. |
A7000250T046 | Pursuit 5 PAH, S250 x 4.6 Repl.3 |
A7000250X046 | Pursuit 5 PAH 250 x 4.6mm |
A7000CG2 | ChromSep guard,Pursuit PAH 10x2 Repl.3 |
A7000CG3 | ChromSep guard,Pursuit PAH 10x3 Repl.3 |
A7000MG3 | Pursuit 5 PAH MetaGuard 3.0mm 3/Pk |
A7001100C030 | Pursuit 3 PAH, S100 x 3.0 Col |
A7001100C046 | Pursuit 3 PAH, S100 x 4.6 Col |
A7001100R030 | Pursuit 3 PAH, S100 x 3.0 Repl. |
A7001100R046 | Pursuit 3 PAH, S100 x 4.6 Repl. |
A7001100T046 | Pursuit 3 PAH, S100 x 4.6 Repl.3 |
A7001100X020 | Pursuit 3 PAH 100 x 2.0mm |
A7001100X030 | Pursuit 3 PAH 100 x 3.0mm |
A7001100X046 | Pursuit 3 PAH 100 x 4.6mm |
A7001100X046S | Pursuit 3 PAH 100 X 4.6mm / Lot 2631153 |
A7001150C046 | Pursuit 3 PAH, S150 x 4.6 Col. |
A7001150R046 | Pursuit 3 PAH, S150 x 4.6 Repl. |
A7001150T046 | Pursuit 3 PAH, S150 x 4.6 Repl.3 |
A7001150X030S | Pursuit 3 PAH 150 x 3.0mm |
A7001CG2 | ChromSep guard,Pursuit PAH 10x2 Repl.3 |
A7001CG3 | ChromSep guard,Pursuit PAH 10x3 Repl.3 |
A7001MG3 | Pursuit 3 PAH MetaGuard 3.0mm 3/Pk |
A702005 | FRIT 4.6mm 0.5u SS .032 EK ring |
A702205 | SS FRIT W/EK RING 3.0x0.5u x .032 inch |
A7101 | Acetate 100 ml |
A7113 | Formate 100ml |
A7116 | Iodide 100ml |
A7145 | Lithium 1000ppm 100ml |
A7501030X020 | Pursuit XRs Ultra 2.8 C18 30 x 2.0mm |
A7501050X020 | Pursuit XRs Ultra 2.8 C18 50 x 2.0mm |
A7501100X020 | Pursuit XRs Ultra 2.8 C18 100 x 2.0mm |
A7501100X030 | Pursuit XRs Ultra 2.8 C18 100 x 3.0mm |
A7501150X020 | Pursuit XRs Ultra 2.8 C18 150X 2.0MM |
A7501150X030 | Pursuit XRs Ultra 2.8 C18 150 x 3.0mm |
A7511030X020 | Pursuit XRS Ultra 2.8 C8 30 x 2.0mm |
A7511050X020 | Pursuit XRS Ultra 2.8 C8 50 x 2.0mm |
A7511100X020 | Pursuit XRS Ultra 2.8 C8 100 x 2.0mm |
A7511150X030 | Pursuit XRs Ultra 2.8 C8 150 x 3.0mm |
A7521030X020 | Pursuit XRS Ultra 2.8 Diphenyl 30x2.0mm |
A7521050X020 | Pursuit XRS Ultra 2.8 Diphenyl 50x2.0mm |
A7521100X020 | Pursuit XRS Ultra 2.8 Diphenyl 100x2.0mm |
A7521150X020 | Pursuit XRs Ultra 2.8 Diphenyl 150X2.0mm |
A8000050X020H | Pursuit UPS 1.9 C18 50 x 2.0mm-HPP |
A8000050X030H | Pursuit UPS 1.9 C18 50 x 3.0mm-HPP |
A8000100X020H | Pursuit UPS 1.9 C18 100 x 2.0mm-HPP |
A8000100X030H | Pursuit UPS 1.9 C18 100 x 3.0mm-HPP |
A8020030X020H | Pursuit UPS 1.9 Diphenyl 30 x 2.0mm-HPP |
A8020050X020H | Pursuit UPS 1.9 Diphenyl 50 x 2.0mm-HPP |
A8020050X030H | Pursuit UPS 1.9 Diphenyl 50 x 3.0mm-HPP |
A8020100X020H | Pursuit UPS 1.9 Diphenyl 100 x 2.0mm-HPP |
A8020100X030H | Pursuit UPS 1.9 Diphenyl 100 x 3.0mm-HPP |
A8060001KG | SepTech ST60-C18, 10-micron 1kg |
A80600100G | SepTech ST60-C18, 10-micron 100g |
A8060010KG | SepTech ST60-C18, 10-micron 10 kg |
A8060025KG | SepTech ST60-C18, 10-micron 25 kg |
A8060030X046S | SepTech ST60 10-C18 30 x 4.6mm Conv. |
A8060050DG100 | Septech ST60-10 C18 Dynamax Guard 1/2 |
A8060050DG214 | SepTech ST60-10 C18 Dynamax Guard 1 |
A8060050DG414 | SepTech ST60-10 C18 Dynamax Guard 2 |
A8060150X500S | SepTech ST60-10 C18 150 x 50.0mm |
A8060250DM100 | SepTech ST60-10 C18 Dynamax 250 x 10.0mm |
A8060250DM214 | SepTech ST60-10C18 Dynamax 250 x 21.4mm |
A8060250DM414 | SepTech ST60-10 C18 Dynamax 250 x 41.4mm |
A8060250X046 | SepTech ST60-10 C18 250 x 4.6mm |
A8061001KG | SepTech ST60-Si, 10-micron 1 kg |
A8061050DG414S | SepTech ST60-10 Si Dynamax Guard 2 |
A8061250DM414S | SepTech ST60-10 Si Dynamax 250 x 41.4mm |
A8061250X046 | SepTech ST60-10 Si 250 x 4.6mm |
A8100030X020 | Pursuit UPS 2.4 C18 30 x 2.0mm |
A8100030X020H | Pursuit UPS 2.4 C18 30 x 2.0mm-HPP |
A8100030X046S | Pursuit UPS 2.4 C18 30 x 4.6mm Conv. |
A8100050X020 | Pursuit UPS 2.4 C18 50 x 2.0mm |
A8100050X020H | Pursuit UPS 2.4 C18 50 x 2.0mm-HPP |
A8100050X030 | Pursuit UPS 2.4 C18 50 x 3.0mm |
A8100050X030H | Pursuit UPS 2.4 C18 50 x 3.0mm-HPP |
A8100100X010 | Pursuit UPS 2.4 C18 100 x 1.0mm |
A8100100X020 | Pursuit UPS 2.4 C18 100 x 2.0mm |
A8100100X020H | Pursuit UPS 2.4 C18 100 x 2.0mm-HPP |
A8100100X030 | Pursuit UPS 2.4 C18 100 x 3.0mm |
A8100100X030H | Pursuit UPS 2.4 C18 100 x 3.0mm-HPP |
A8100150X020 | Pursuit UPS 2.4 C18 150 x 2.0mm |
A8120030X020H | Pursuit UPS 2.4 Diphenyl 30 x 2.0mm-HPP |
A8120050X020H | Pursuit UPS 2.4 Diphenyl 50 x 2.0mm-HPP |
A8120050X030H | Pursuit UPS 2.4 Diphenyl 50 x 3.0mm-HPP |
A8120100X020H | Pursuit UPS 2.4 Diphenyl 100 x 2.0mm-HPP |
A8120100X030H | Pursuit UPS 2.4 Diphenyl 100 x 3.0mm-HPP |
A8150001KG | SepTech ST150-C18, 10-micron 1kg |
A81500100G | SepTech ST150-C18, 10-micron 100g |
A8150010KG | SepTech ST150-C18, 10-micron 10kg |
A8150025KG | SepTech ST150-C18, 10-micron 25kg |
A8150050DG100 | Septech ST150-10 C18 Dynamax Guard 1/2 |
A8150050DG214 | SepTech ST150-10 C18 Dynamax Guard 1 |
A8150050DG414 | SepTech ST150-10 C18 Dynamax Guard 2 |
A8150250DM100 | SepTech ST150-10 C18 Dynamax 250 x 10.0m |
A8150250DM214 | SepTech ST150-10 C18 Dynamax 250 x 21.4m |
A8150250DM414 | SepTech ST150-10 C18 Dynamax 250 x 41.4m |
A8150250X046 | SepTech ST150-10 C18 250 x 4.6mm |
A8150250X212S | SepTech ST150-10 C18 250 x 21.2mm |
A9552 | Calibration Service MetaTherm |
AIH6P2N | DEGASSIT VACUUM MOTOR |
AX011468 | Filter, Solvent, 5/16-24, 450 mL/min |
AX011981 | Flowcell, UVF 011137, Low Flow, 0.1mm |
AX011982 | FLOWCELL, UVV, LOW FLOW, 0.1MM |
AX012263 | Tray, Solvent Bottle, CU310 |
AX012304 | Fitting, MLS to 1/4-28 M, SS |
AX012524 | Tray, Drip, CS65 |
AX012954 | Cs65 Pcb + Tubing Assy |
AX0963-1 | KIT, GROUNDING |
AX1145-1 | RACK SET, 28MM SCINTILLATION, FITS FC20 |
AX1543-1 | Kit, ELSD Integration, IF310 |
CP20010A | Bulkpacking ChromSpher 5 Si 10 gr |
CP21853 | Solv. Saturation RP, S100x4.6 Repl3 |
CP21855 | Solv. Saturation RP, S100x4.6 Col. |
CP22201 | Empty HPLC Column 150 x 4.6mm |
CP22202 | Empty HPLC Column 100 x 4.6mm |
CP22203 | Empty HPLC Column 100 x 3.0mm |
CP22204 | Empty HPLC Column 250 x 4.6mm |
CP23080 | ChromSep End Head |
CP23081 | ChromSep Housing SS 10 cm |
CP23082 | ChromSep Hardware Kit SS 10 cm |
CP23083 | ChromSep Housing SS 15 cm |
CP23084 | ChromSep Hardware Kit SS 15 cm |
CP23085 | ChromSep Housing SS 20 cm |
CP23086 | ChromSep Hardware Kit SS 20 cm |
CP23087 | ChromSep Housing SS 25 cm |
CP23088 | ChromSep Hardware Kit SS 25 cm |
CP23090 | ChromSep Hardware Kit SS 30 cm |
CP23091 | ChromSep Housing SS 1-3 cm |
CP23092 | ChromSep Hardware Kit SS 1-3 cm |
CP23093 | ChromSep Housing SS 5 cm |
CP23094 | ChromSep Hardware Kit SS 5 cm |
CP23095 | ChromSep Hardware Kit SS 10 cm - Waters |
CP25005 | SUMICHIRAL GUARD COL. OA-2000 |
CP25006 | SUMICHIRAL GUARD COL. OA-5000 |
CP25007 | SUMICHIRAL GUARD COL. OA-3300 |
CP25008 | SUMICHIRAL GUARD COL. OA-Micro-GC |
CP25015 | SUMICHIRAL COL. 250 X 4.6MM |
CP25018 | SUMICHIRAL OA-3300 250X4.6MM |
CP25021 | SUMICHIRAL OA-4900 250X4.6MM |
CP25025 | SUMICHIRAL COL. 150 X 4.6MM |
CP25035 | SUMICHIRAL COL. 50 X 4.6MM |
CP27675 | IonoSpher 5 A, G100x3 Col. |
CP27676 | IonoSpher 5 C, G100x3 Col. |
CP27802 | OmniSpher 5 C18, S150x4.6 Col. |
CP27803 | OmniSpher 5 C18, S250x4.6 Col. |
CP27806 | OmniSpher 3 C18 100 x 2.0mm |
CP27812 | OmniSpher 5 C18, S250x3 Repl. |
CP27813 | OmniSpher 3 C18 100 x 4.6mm |
CP27817 | OmniSpher 5 C18, S150x4.6 Repl. |
CP27819 | OmniSpher 5 C18, S250x4.6 Repl. |
CP27820 | OmniSpher 5 C18, S100x4.6 Repl. |
CP27821 | OmniSpher 3 C18, S100x4.6 Repl3 |
CP27822 | OmniSpher 5 C18, S150x3 Repl3 |
CP27823 | OmniSpher 5 C18, S250x4.6 Repl3 |
CP27824 | OmniSpher 5 C18, S100x3 Repl3 |
CP27826 | OmniSpher 5 C18, S150x4.6 Repl3 |
CP27831 | OmniSpher 5 C18 150 x 4.6mm |
CP27833 | OmniSpher 5 C18 100 x 4.6mm |
CP27835 | OmniSpher 5 C18 250 x 4.6mm |
CP27836 | OmniSpher 5 C18 150 x 2.0mm |
CP27842 | OmniSpher 3 C18, S100x3 Col. |
CP27843 | OmniSpher 3 C18, S100x3 Repl. |
CP28026 | MicroSpher C18, S50x4.6 Repl. |
CP28027 | ChromGuard Empty 10 x 3.0mmR |
CP28028 | MicroSpher C18, S50x4.6 Repl3 |
CP28029 | MicroSpher C18, S50x4.6 Col. |
CP28076 | MicroSpher C18, S100x4.6 Repl. |
CP28079 | MicroSpher C18, S100x4.6 Repl3 |
CP28080 | MicroSpher C18, S100x4.6 Col. |
CP28086 | ChromGuard R 10x3MM Col.2 |
CP28087 | ChromGuard P 10x3MM Col.2 |
CP28088 | ChromGuard A 10x3MM Col.2 |
CP28089 | ChromGuard C 10x3MM Col.2 |
