Quality is life, service is the tenet
更新時(shí)間: 2015-11-24
產(chǎn)品型號(hào): H1200
所 在 地: 江蘇昆山市新南中路888號(hào)純高聯(lián)邦國(guó)際1幢35
產(chǎn)品特點(diǎn): 公司主要經(jīng)營(yíng)品牌:rkinElmer代理、VITlab代理、戴安DIONEX代理、熱電thermo代理、labtech萊伯泰科代理、各種石墨管B3000641B0504033、各種空心陰極燈元素?zé)鬘3050121N3050126、各種離子色譜柱、離子色譜耗材、淋洗液發(fā)生器、進(jìn)口塑料瓶、容量瓶、瓶口分液器、進(jìn)口石墨進(jìn)口元素?zé)?、美?guó)奧豪斯分析天平、賽多利斯分析天平,詢(xún)價(jià)??!
品牌 | LabTech/萊伯泰科 |
---|
100105 | H1200 | Integrative;一體機(jī) |
Cooling Capacity:12000W @25℃ | ||
冷卻能力:12000W @25℃ | ||
Temp.Control Mode:PID | ||
控溫方式:PID | ||
Cooling Mode:Compressor Cooling | ||
冷卻方式:壓縮機(jī)制冷 | ||
Temrature Stability:±0.2℃ | ||
控溫精度:±0.2℃ | ||
Temrature Range:8~35℃ | ||
控溫范圍:8~35℃ | ||
Pump:high pressure vane pump PO-3(brass)×2 | ||
泵型:高壓葉片泵 PO-3(黃銅),雙水路輸出 | ||
Pump Pressure(max.):5bar | ||
zui大泵壓:5bar | ||
Flow Rate(max.):17.1L/Min×2 | ||
zui大泵流量:17.1L/Min×2 | ||
Bath Capacity:40L | ||
水箱容積:40L | ||
Refrigerant:R22 | ||
制冷劑:R22 | ||
Dimensions:1200L×800W×1240Hmm | ||
外形尺寸:1200L×800W×1240Hmm | ||
Power Requirements:380V ±10%,50Hz,18A,3phase | ||
電源要求:380V ±10%,50Hz,18A,3phase |